更新时间:2024-06-22
传感器技术实验台(12种传感器)是适应不同类别、不同层次的专业教学实验平台。可完成“传感器原理与应用"、“自动检测技术"、“工业自动化仪表与控制"、“非电量电测技术"、“传感器与测控技术"等课程的教学实验。为各高等院校、中专与职业技术学院等新建或扩建实验室,迅速开设实验课提供了理想的实验室设备。
免费咨询:021-56311657
一、传感器技术实验台(12种传感器)是适应不同类别、不同层次的专业教学实验平台。可完成“传感器原理与应用"、“自动检测技术"、“工业自动化仪表与控制"、“非电量电测技术"、“传感器与测控技术"等课程的教学实验。为各高等院校、中专与职业技术学院等新建或扩建实验室,迅速开设实验课提供了理想的实验室设备。
二、技术规范及要求:
1、输入电源:AC220V±5% 50±1Hz
2、额定电流:≤5A
3、直流电源:±5V ±15V
4、稳压系数:±1%
5、电压纹波:≤10mV
6、非线性误差:≤5%
7、测量精度:≤1%
8、功 耗:100VA
9、输出电流:1A
10、相对温度:-5℃~40℃
11、相对湿度:<85%(25℃)
12、实验台外形尺寸:610×500×400mm
三、传感器技术实验台(12种传感器)技术要求:
1、实验台提供四组直流稳压电源:±5V、±15V,具有短路保护功能,一组加热源。
2、低频信号发生器:1Hz-30Hz输出连续可调,Vp-p值10V,最大输出电流0.5A。
3、音频信号发生器:0.4KHz-10KHz输出连续可调,输出电压范围:0VP~10VP连续可
调,最大输出电流:0.5A(有效值0.4KHz)。
4、差动放大器:通频带0-10KHz,可接成同相、反相、差动结构,增益为1-150倍的直
流放大器。
5、数字式电压表:三位半显示,量程±2V、±20V,输入阻抗100KΩ,精度1%。
6、数字式频率/转速表:由四只数码管,2只发光管组成,输入阻抗100KΩ,精度1%。频率测量范围1-9999Hz,转速测量范围1-9999r/min。
7、机械式压力表:0-40Kpa,精度2%。
8、手动气压源:0-40Kpa。
四、振荡器要求:
1、加热源:12V交流电源加热,温度控制范围0~150℃。
2、振动源:振动频率1Hz-30Hz,共振频率12Hz左右。
3、转动源:0-12V直流电源驱动,转速可调范围0~2400转/分。
数据采集卡及处理软件
数据采集工作12位AD转换、分辨率由1/22048,采样周期1m-100ms,采样速度可选择,即可单次采样亦能连续采样。标准RS-232、USB接口,与计算机串行工作。提供的处理软件有良好的计算机界面,可以进行实验项目选择与编辑、数据采集、特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等。
序号 | 实验模块 | 传感器名称 | 量程 | 精度 |
1 | 电阻霍尔式传感器模块 | 电阻式传感器 | ±2mm | ± 1.5% |
2 | 霍尔式传感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
3 | 电容式传感器模块 | 电容式传感器 | ± 5mm | ±2% |
4 | 电感式传感器模块 | 电感式传感器 | ± 5mm | ±2% |
5 | 光电式传感器模块 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
6 | 涡流式传感器模块 | 涡流式传感器 | ≥2mm | ±3% |
7 | 温度式传感器模块 | 温度式传感器 | 0-80℃ | ± 2% |
8 | 压电式加速度传感器模块 | 磁电式传感器 | 0 .5V/m | |
9 | 光纤式传感器模块 | 压电式加速度传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 压力传感器模块 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
11 | 低频振荡器模块 | 压力传感器 | 0-50kpa | ± 2% |
12 | 差动放大器模块 | 涡流测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
13 | 磁电测转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
14 | 转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
六、实验台特点:
1、传感器外壳采用透明有机玻璃与硬聚氯制做,内部装置各种精密传感器。
2、每种传感器每个独立,传感器上印有原理图与接线口,给学生做实验时快捷方便,而且老师可以带到堂上讲课用。
3、传感器转换电路板采用模块式结构,模块上印有转换原理图与接线口。
4、学校选购可根据要求增减实验项目,实验项目还可以根据新产品的开发不断拓展。
七、传感器配备清单
序号 | 器件名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 器件名称 | 单位 | 数量 |
1 | 电阻式霍尔式传感器转换电路 | 块 | 1 | 21 | 压电加速度式传感器 | 个 | 1 |
2 | 电容式传感器转换电路 | 块 | 1 | 22 | 光纤式传感器 | 个 | 1 |
3 | 电感式传感器转换电路 | 块 | 1 | 23 | 压力传感器 | 个 | 1 |
4 | 光电式传感器转换电路 | 块 | 1 | 24 | 超声波传感器 | 个 | |
5 | 涡流式传感器转换电路 | 块 | 1 | 25 | 转速传感器 | 个 | 1 |
6 | 温度式传感器转换电路 | 块 | 1 | 26 | 霍尔测速传感器 | 个 | 1 |
7 | 压电加速度式传感器转换电路 | 块 | 1 | 27 | 实验台 | 个 | 1 |
8 | 光纤式传感器转换电路 | 块 | 1 | 28 | 测微器 | 个 | 1 |
9 | 压力传感器转换电路 | 块 | 1 | 29 | 压力表 | 台 | 1 |
10 | 超声波传感器转换电路 | 块 | 1 | 30 | 橡皮气囊 | 把 | 1 |
11 | 电阻式传感器 | 个 | 1 | 31 | 三通管 | 只 | 1 |
12 | 电容式传感器 | 个 | 1 | 32 | 铁片、铜片、铝片各一 | 个 | 1 |
13 | 霍尔式传感器 | 个 | 1 | 33 | 温度计0-100℃ | 条 | 1 |
14 | 电感式传感器 | 个 | 34 | Φ8×4磁钢 | 个 | 3 | |
15 | 光电式传感器 | 个 | 1 | 35 | 超声波反射挡板 | 条 | 1 |
16 | 涡流式传感器 | 个 | 1 | 36 | 说明书实验指导书 | 粒 | 1 |
17 | 涡流测速传感器 | 个 | 1 | 37 | 连接导线 | 粒 | 1 |
18 | 温度式传感器 | 个 | 1 | 38 | 微机连接线 | 本 | 1 |
19 | 磁电传感器 | 个 | 1 | 39 | 数据采集处理软件 | 条 | 24 |
20 | 磁电测速传感器 | 个 | 1 | 40 | 电原线 | 条 | 1 |
八、实验项目如下: 带*为实验为思考实验
实验一 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 |
实验二 | 电阻式传感器的半桥性能实验 |
实验三 | 电阻式传感器的全桥性能实验 |
实验四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 |
实验五 | 电阻式传感器的振动实验* |
实验六 | 电阻式传感器的电子秤实验* |
实验七 | 变面积式电容传感器特性实验 |
实验八 | 差动式电容传感器特性实验 |
实验九 | 电容传感器的振动实验* |
实验十 | 电容传感器的电子秤实验* |
实验十一 | 差动变压器的特性实验 |
实验十二 | 自感式差动变压器的特性实验 |
实验十三 | 差动变压器的振动实验* |
实验十四 | 差动变压器的电子秤实验* |
实验十五 | 激励频率对差动变压器特性的影响* |
实验十六 | 光电式传感器的转速测量实验 |
实验十七 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 |
实验十八 | 接近式霍尔传感器实验 |
实验十九 | 霍尔传感器的转速测量实验 |
实验二十 | 涡流传感器的位移特性实验 |
实验二十一 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 |
实验二十二 | 涡流式传感器的振动实验* |
实验二十三 | 涡流式传感器的转速测量实验 |
实验二十四 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) |
实验二十五 | 磁电式传感器的特性实验 |
实验二十六 | 磁电式传感器的转速测量实验 |
实验二十七 | 磁电式传感器的应用实验* |
实验二十八 | 压电加速度式传感器的特性实验 |
实验二十九 | 光纤传感器的位移特性实验 |
实验三十 | 光纤传感器的振动实验 |
实验三十一 | 光纤传感器的转速测量实验 |
实验三十二 | 压阻式压力传感器的特性实验 |
实验三十三 | 压阻式压力传感器的差压测量实验* |
实验三十四 | 超声波传感器的位移特性实验 |
实验三十五 | 超声波传感器的应用实验* |
Kaiyun官方体育
地址:上海市普陀区祁安路88-6号
主营产品:好氧堆肥实验装置,废水SBR处理实验装置,气浮实验装置,平流式溶气加压气浮实验装置
公司版权所有 备案号:沪ICP备13020377号-4 总访问量:141482 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆