更新时间:2024-06-23
一氧化碳中低温串联变换实验装置是教学和科研方面使用的设备之一,它由反应和控制系统组成。反应系统一氧化碳气体经流量调节、转子流量计计量,水通过增湿鼓泡器进入预热器预热在反应器催化剂表面发生反应(双反应器中低温变换反应,可串联操作);反应后的气体再由冷凝器冷凝,在气液分离器中分离(冷凝器及气液分离器均 2 套),尾气从气液分离器上方排出,经取样器取样分析。
免费咨询:021-56311657
一、性能特点:
一氧化碳中低温串联变换实验装置是教学和科研方面使用的设备之一,它由反应和控制系统组成。反应系统一氧化碳气体经流量调节、转子流量计计量,水通过增湿鼓泡器进入预热器预热在反应器催化剂表面发生反应(双反应器中低温变换反应,可串联操作);反应后的气体再由冷凝器冷凝,在气液分离器中分离(冷凝器及气液分离器均 2 套),尾气从气液分离器上方排出,经取样器取样分析。装置的反应器为微型,流程安装紧凑,操作方便,数据准确,适于进行催化剂评价和动力学研究。
二、一氧化碳中低温串联变换实验装置技术指标:
1、反应加热炉: 1k W, 2 套:中变控温: 360~420 ℃;低变控温 220~260
2、双反应器可串联操作(前一级反应器出口产物可作为后一级反应器进口原料); 30 阶程控温(可在计算机界面直观设定控温程序);使用温度:RT~400 30 阶程控温;
3、增湿加热器;玻璃鼓泡增湿器;
4、四路进气,气体流量: 5~50ml/min
5、操作压力:常压。
三、设备结构:
不锈钢微型反应实验装置,4 路气体进气,转子流量计控制计量,增湿鼓泡器增湿,反应温度程序控温仪控制,冷凝器、汽液分离器。
四、配置参数:
序号 | 部件名称 | 技术要求 |
1 | 耐温截止阀 | Ф6mm,材质:316SS,氟橡胶密封,前后双卡套连接;最大工作压力:4500Psi,最高工作温度:350℃ |
2 | 直通球阀 | Ф6mm,材质:316SS,氟橡胶密封,前后双卡套连接;最大工作压力:3000Psi,工作温度:-10~90℃ |
Ф3mm,材质:316SS,氟橡胶密封,前后双卡套连接;最大工作压力:3000Psi,工作温度:-10~90℃ | ||
3 | 过滤器 | Ф3mm,材质:316SS,氟橡胶密封,前后双卡套连接;最大工作压力:4500Psi,最高工作温度:204℃ |
4 | 单向阀 | Ф3mm,材质:316SS,氟橡胶密封,前后双卡套连接;最大工作压力:4500Psi,工作温度:-23~204℃ |
5 | 三通球阀 | Ф3mm,材质:316SS,氟橡胶密封,前后双卡套连接;最大工作压力:3000Psi,工作温度:-10~90℃ |
6 | 玻璃转子流量计 | LZB-3,50~500m |
7 | 增湿鼓泡器 | 异形,非标 |
8 | 指针压力表 | 0~0.25MPa,Ф110mm,轴向,精度等级:1.6 |
9 | 人工智能仪表 | AI-518;精度:±0.3%F.S. |
AI-708P;精度:±0.2%F.S. | ||
AI-702M;精度:±0.2%F.S. | ||
10 | 温度传感器 | 热电偶,K型,Ф1mm或Ф1.5mm |
11 | 混合缓冲器 | 100~200ml,材质:304SS |
12 | 汽液分离器 | 200~300ml,材质:304SS |
13 | 直管冷凝器 | 直管,长300,外径Φ32mm,材质:材质:304SS |
14 | 预热汽化炉 | 500W,设计温度:300℃;与预热汽化器匹配 |
15 | 预热汽化器 | 直管,304SS,内径Ф9mm,长250mm |
16 | 固定床微型反应器 | Ф内10~12mm,长400~450m(恒温段:≥50mm),材质:304SS |
17 | 反应器加热炉 | 圆开合炉,单段加热,加热功率1~1.5kW;与固定床反应器匹配 |
18 | 气体取样器 | 2~5ml,材质:304SS |
19 | 仪表配电柜与架台 | 静电喷涂,含有控制系统的控制器、电源模块、保险开关及信号接线端子、断路器、接触器、固态继电器、系统电源启动按钮、动力电接线端子等器件 |
20 | 仿真软件 | 必须与设备匹配,3D仿真,可360度旋转; |
21 | 说明书 | 茂育配套 |
Kaiyun官方体育
地址:上海市普陀区祁安路88-6号
主营产品:好氧堆肥实验装置,废水SBR处理实验装置,气浮实验装置,平流式溶气加压气浮实验装置
公司版权所有 备案号:沪ICP备13020377号-4 总访问量:141482 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆