更新时间:2024-06-23
变压吸附实验设备功能:1、理解吸附理论、掌握所学理论知识,并与实践相结合。2、掌握吸附中变压吸附的应用,了解变压吸附设备,并学会设备的操作。3、掌握变压吸附中压力的变化、阀门切换时间变化与吸附量的关系。4、了解和掌握分子筛变压吸附提纯氧气,以及其它混合气体分离提纯的原理。
免费咨询:021-56311657
技术指标 | 变压吸附实验设备说明 | |||
变压吸附实验设备功能 | 1、理解吸附理论、掌握所学理论知识,并与实践相结合。 | |||
主要配置 | 主要由吸附塔、吸附剂、干燥器、油水分离器、空压机、真空泵、缓冲罐、压力表、流量计、测氧仪、不锈钢管路、阀门、中央处理器、触摸屏、高品质铝合金型材框架。 | |||
公用设施 | 电:电压AC220V,功率1.0KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。 | |||
技术参数 | 1、吸附塔:管径Φ38mm,管长750mm,304不锈钢材质,两端快装卡套连接方便填装吸附剂。吸附塔入口段装有气体吸湿和干燥器。 | |||
测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
气体流量 | 转子流量计 | 转子流量计 | 手动调节 | |
吸附塔温度 | 温度传感器 | 触摸屏 | 无 | |
吸附压力 | 压力传感器 | 触摸屏 | 无 | |
氧浓度 | 氧浓度传感器 | 触摸屏 | 无 | |
吸附时间 | 时间控制器 | 触摸屏 | 无 |
Kaiyun官方体育
地址:上海市普陀区祁安路88-6号
主营产品:好氧堆肥实验装置,废水SBR处理实验装置,气浮实验装置,平流式溶气加压气浮实验装置
公司版权所有 备案号:沪ICP备13020377号-4 总访问量:141482 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆